沖縄 AREA
沖縄電力の高圧電力 標準メニュー
公表されている標準メニューの単価(税込)です。燃料費調整額・市場価格調整額・再エネ賦課金は別途加算されます。
高圧契約の構造
高圧電力は自由料金のため、実際の契約単価は沖縄電力や新電力との個別見積で決まるのが一般的です。ここに掲載する標準メニューは公表されている基準単価であり、 自社の契約単価がこれよりどれだけ高いか・安いかを測る「交渉の基準点」として使えます。 また、小売契約を失った場合に適用される最終保障供給は標準メニューより割増の水準に設定されています。 いずれも燃料費調整・市場価格調整が毎月加算される点に注意してください。
業務用電力
業務用電力 / 500kW未満 / 調整: 燃料費調整(市場価格調整の明示なし=燃調中心)
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,967.93 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 32.87 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 31.38 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用電力
業務用電力 / 500kW以上 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,967.93 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 32.87 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 31.38 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用季節別時間帯別電力
業務用電力(時間帯別) / 通年 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,967.93 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 38.86 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 35.01 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 33.8 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 28.22 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用電力Ⅱ型
業務用電力 / 通年 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,424.43 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 31.12 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 29.79 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
高圧電力A
高圧電力 / 500kW未満 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,841.43 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 30.94 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 29.62 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
高圧季節別時間帯別電力A
高圧電力(時間帯別) / 500kW未満 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,841.43 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 34.39 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 32.26 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 30.76 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 28.22 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
高圧電力B
高圧電力 / 500kW以上 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,242.93 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 29.95 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 28.72 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
高圧季節別時間帯別電力B
高圧電力(時間帯別) / 500kW以上 / 調整: 燃料費調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,242.93 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 33.27 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 30.35 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 29.18 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 28.22 円/kWh |
出典: 沖縄電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
最終保障供給(最終保障電力A・高圧6000V)
沖縄電力 / 高圧(標準電圧6000V) / 市場価格調整: なし(離島ユニバーサルサービス調整あり・市場価格調整なし)
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 全日 | 2,361.52 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 全日 | 39.46 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 全日 | 37.68 円/kWh |
出典: 沖縄電力 最終保障供給約款 (取得日 2026-06-12)