九州 AREA
九州電力の高圧電力 標準メニュー
公表されている標準メニューの単価(税込)です。燃料費調整額・市場価格調整額・再エネ賦課金は別途加算されます。
高圧契約の構造
高圧電力は自由料金のため、実際の契約単価は九州電力や新電力との個別見積で決まるのが一般的です。ここに掲載する標準メニューは公表されている基準単価であり、 自社の契約単価がこれよりどれだけ高いか・安いかを測る「交渉の基準点」として使えます。 また、小売契約を失った場合に適用される最終保障供給は標準メニューより割増の水準に設定されています。 いずれも燃料費調整・市場価格調整が毎月加算される点に注意してください。
業務用電力A
業務用電力 / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整(市場価格調整単価を燃料費等調整単価に含めて月次公表)
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,142.78 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 16.98 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 16.05 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用電力A-I
業務用電力(選択) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,416.78 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 22.59 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 21.14 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
産業用電力A
産業用電力 / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,142.78 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 16.5 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 15.61 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
産業用電力A-I
産業用電力(選択) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,471.78 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 通年 | 19.99 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 通年 | 18.77 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用季時別電力A新規受付停止
業務用電力(時間帯別) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,142.78 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 19.74 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 17.27 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 16.32 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 15.17 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
業務用季時別電力A-I
業務用電力(時間帯別・選択) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,416.78 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 29.25 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 25.15 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 24.12 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 15.17 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
産業用季時別電力A新規受付停止
産業用電力(時間帯別) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 2,142.78 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 19.74 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 17.27 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 16.32 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 15.17 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
産業用季時別電力A-I
産業用電力(時間帯別・選択) / 通年 / 調整: 燃料費調整+市場価格調整
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 通年 | 1,471.78 円/kW |
| 電力量料金 | 通年 | ピーク | 26.66 円/kWh |
| 電力量料金 | 夏季 | 昼間 | 23.14 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 昼間 | 21.87 円/kWh |
| 電力量料金 | 通年 | 夜間 | 15.17 円/kWh |
出典: 九州電力 公表単価 (取得日 2026-06-12)
最終保障供給(最終保障電力A・高圧6000V)
九州電力送配電 / 高圧(標準電圧6000V) / 市場価格調整: あり(別表3 加重平均市場価格調整/別表5 単純平均市場価格調整)
| 区分 | 季節 | 時間帯 | 単価(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 通年 | 全日 | 2,571.34 円/kW |
| 電力量料金 | 夏季 | 全日 | 19.11 円/kWh |
| 電力量料金 | その他季 | 全日 | 17.99 円/kWh |
出典: 九州電力送配電 最終保障供給約款 (取得日 2026-06-12)